
Entstehung der Eiszeit
Vor knapp 2.600.000 Jahren kam es zum Beginn des Quartärs auf der Erde zu einer allgemeinen Abkühlung. Der Grund dafür lag in der Veränderung der West- und Passatwinde, welchen einen starken Einfluß auf die Klimaverhältnisse in Europa haben. Diese veränderten sich wegen neuer, durch Plattentektonik entstandener Gebirge. Diese Plattenverschiebungen führten gleichenfalls zu wechselnden Meeresströmungen und zu einem Nachlassen der vulkanischen Aktivität. Letztlich gab ein Wechsel der Erdbahngeometrie und der Sonnenaktivität (Milankovic-Zyklen) einen weiteren entscheidenden Anstoß zur Neuverteilung der Sonnenenergie auf der Erde. Die Folge war eine heftige Kälte: die Eiszeit.
Folgen der Eiszeit
Die Vereisung hatte zur Folge, dass ein Wasserentzug des Bodens sogar eine Senkung des Meeresspiegel herbeiführte. Riesige Gletscher entstanden und wanderten langsam nach Europa. Dem zunehmenden Wasserentzug musste sich die Vegetation anpassen. Zahlreiche Pflanzen wichen dem kalten Klima und machten Platz für eine riesige Steppenlandschaft. Ebenso kam es zu Umbrüchen innerhalb der Fauna. Der Rückgang der Flora und Fauna zog eine verringerte CO2-Produktion nach sich. Das Eis spiegelte die einstrahlende Sonnenwärme ab und hielt das Klima konstant kalt.
Erwärmung der Erde
Jeh mehr sich die Gletscher ausbreiteten, je weiter sie wanderten, desto mehr Schutt in Form von Steinen und Sand luden sie auf sich auf. Auch Winde trugen dazu bei, dass ihre Eisoberflächen zunehmend mit feinem Sand bedeckt wurden. Die verschmutzten Eisoberflächen konnten die einfallenden Sonnenstrahlen nicht mehr spiegeln, sondern nahmen langsam die Wärme in sich auf und begannen dadurch, zu tauen und schmelzen.
| Datierung (ca.) | Klimastufe Norddeutschland | Süddeutschland |
|---|---|---|
| - | Elbe | Günz |
| - | Cromer-Warmzeit | Cromer-Warmzeit |
| - | Elster | Mindel |
| - | Holstein-Warmzeit | Holstein-Warmzeit |
| 186 - 127 kya | Saale | Riss |
| 125 - 110 kya | Eem-Warmzeit | Eem-Warmzeit |
| 71 - 12,7 kya | Weichsel | Würm |
| 12,7 - 11,9 kya | Alleröd-Warmzeit | Alleröd-Warmzeit |
| 11 - 10 kya | Jüngere Dryas | Jüngere Dryas |
| 9,6 - 8 kya | Präboreal | Präboreal |
| 8 - 7 kya | Boreal | Boreal |
| 7000 - 5000 BC | Atlantikum-Warmzeit | Atlantikum-Warmzeit |
| Warmzeit | Kaltzeit |
|---|---|
| Laubwald | Tundra |
| Mischwald | Mammutsteppe |
| Eiche | Aride Kaltsteppen |
| Linde | Polarwüsten |
| Haselbuche | Silberwurz |
| Hainbuche | Gletscher- und Strauchweiden |
| Warmzeit | Sowohl als auch | Kaltzeit |
|---|---|---|
| Waldelefant, Elephas antiquus | Rothirsch, Cervus elaphus | Mammut, Mammutus primigenius |
| Waldnashorn, Stephanorinus kirchbergensis | Wildpferd, Equus caballus | Wollnashorn, Coelodonta antiquitatis |
| Damhirsch, Dama dama | Riesenhirsch, Megaloceros giganteus | Rentier, Rangifer tarandus |
| Reh, Capreolous capreolus | Höhlenbär, Ursus spelaeus | Eisfuchs, Alopex lagopus |
| Wildschwein, Sus scrofa | Höhlenlöwe, Panthera leo spelaea | Lemming |
| Ur/Auerochse, Bos primigenius | Höhlenhyäne, Crocuta crocuta spelaea | Steppenbison |
| Flusspferd, Hippopotamus | - | Saiga, Saiga tatarica |
| Wasserbüffel | - | Moschusochse, Ovibos moschatus |
| Edelhirsch | - | Schneehase |

| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Glazial | Kaltzeit |
| Stadial | Eisvorstoß in einer Kaltzeit |
| Interstadial | Kurzzeitige Warmphase in einer Kaltzeit |
| Interglazial | Warmzeit |
| Autor | Titel | Seite |
|---|---|---|
| Müller-Karpe | Handbuch der Vorgeschichte Bd. I | 125-130 |
| Hoffmann | Lexikon der Steinzeit |
91-93 |
| Fraedrich | Spuren der Eiszeit |
- |
| Müller-Beck | Die Eiszeiten: Naturgeschichte und Menschheitsgeschichte |
- |
| Fagan (Hrsg.) | Die Eiszeit: Leben und Überleben im letzten großen Klimawandel |
- |
| Sebastian | Gesteinskunde: Ein Leitfaden für Einsteiger und Anwender |
22f. |
| Sirocko | Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung: Von der Eiszeit bis ins 21. Jahrhundert |
- |
| Hoffmann | Le Moustier und Combe Capelle | 30f. |
Wir geben uns große Mühe um die Korrektheit unserer Inhalte. Sollten es dennoch Fehler oder Ungereimtheiten geben, würden wir uns über einen Kommentar freuen!