| Zeit | Industrie | Leitformen |
|---|---|---|
| 40 - 30 Kya | Châtelperronien | Knochengeräte, Klingenkratzer, |
| Elfenbeinschmuck, Châtelperronienspitzen | ||
| 40 - 28 Kya | Aurignacien | Kunst, Knochenartefakte / auch geschäftet |
| Klingen, Musikinstrumente, Höhlenmalerei, | ||
| Tierfiguren, Mischwesen, Bestattungen, | ||
| ältestes Feuerzeug, Nadeln ohne Öhr | ||
| 28 - 22 Kya | Gravettien | Gravettespitzen, Kanten durchgängig retuschiert |
| bei Artefakten, Venusfiguren, temporäre Behausungen | ||
| 22 - 17 Kya | Solutréen | Blattspitzen mit bis zu 40cm Länge |
| Glaziales Maximum, Kerbspitzen | ||
| 17 - 12 Kya | Magdalénien | Speerschleuder, Nasen- und Kielkratzer, |
| Papagaienschnabelstichel, Bohrer, Pfrieme, Harpunen, | ||
| Felsbilder, Ahle und Nadeln, Ansätze von Hundedomestikation |
Wir betreiben praehistorische-archaeologie.de seit über 10 Jahren in unserer Freizeit. Dazu bieten wir kostenlose Inhalte, die ohne Werbung frei zugänglich sind.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest klicke hier